Donate now to support the LLIFLE projects.
Your support is critical to our success.
Your support is critical to our success.
Plant genera currently in the database
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
![]() | Acanthanthus Y.Itô= Echinopsis Zucc. |
![]() | Acanthocalycium Backeb. |
![]() | Acanthocephala Backeb.= Parodia Speg. |
![]() | Acanthocereus (Engelm. ex A.Berger) Britton & Rose |
![]() | Acantholobivia Backeb.= Echinopsis Zucc. |
![]() | Acanthopetalus Y.Itô= Echinopsis Zucc. |
![]() | Acanthorhipsalis Britton & Rose= Lepismium Pfeiff. |
![]() | Acharagma (N.P.Taylor) A.D.Zimmerman ex Glass |
![]() | Airampoa Frič= Tunilla D.R.Hunt & Iliff |
![]() | Akersia Buining= Cleistocactus Lem. |
![]() | Ancistrocactus Britton & Rose= Sclerocactus Britton & Rose |
![]() | Andenea Kreuz.= Echinopsis Zucc. |
![]() | Andinopuntia Guiggi |
![]() | Anhalonium Lem.= Ariocarpus Scheidw. |
![]() | Anisocereus Backeb.= Pachycereus Britton & Rose |
![]() | Aparadoa Vliet= Parodia Speg. |
![]() | Aporocactus Lem.= Disocactus Lindl. |
![]() | х Aporoheliocereus hort. ex Airy Shaw in Willis |
![]() | Arequipa Britton & Rose= Oreocereus (A.Berger) Riccobono |
![]() | Arequipiopsis Kreuz. & Buining= Oreocereus (A.Berger) Riccobono |
![]() | Ariocarpus Scheidw. |
![]() | Armatocereus Backeb. |
![]() | Arrojadoa Britton & Rose |
![]() | Arrojadoopsis Guiggi |
![]() | Arthrocereus A.Berger |
![]() | Arthrophyllum Labour.= Epiphyllum Haw. |
![]() | Astrobergia |
![]() | Astrophytum Lem. |
![]() | Aulacothele Monv.= Coryphantha (Engelm.) Lem. |
![]() | Austrocactus Britton & Rose |
![]() | Austrocephalocereus Backeb.= Micranthocereus Backeb. |
![]() | Austrocylindropuntia |
![]() | Aylostera Speg.= Rebutia K.Schum. |
![]() | Aztekium Boed. |
![]() | Azureocereus Akers & H.Johnson= Browningia Britton & Rose |
Return to Top
![]() | Backebergia Bravo= Pachycereus Britton & Rose |
![]() | Banfiopuntia Guiggi |
![]() | Bartschella Britton & Rose= Mammillaria Haw. |
![]() | Bergerocactus Britton & Rose |
![]() | Bergerocereus Frič & Kreuz.= Bergerocactus Britton & Rose |
![]() | Binghamia Britton & Rose= Espostoa Britton & Rose |
![]() | Bisnaga Orcutt= Ferocactus Britton & Rose |
![]() | Blossfeldia Werderm. |
![]() | Bolivicactus Doweld= Parodia Speg. |
![]() | Bolivicereus Cárdenas= Cleistocactus Lem. |
![]() | Bonifazia Standl. & Steyerm.= Disocactus Lindl. |
![]() | Borzicactella H.Johnson ex F.Ritter= Cleistocactus Lem. |
![]() | Borzicactus Riccobono= Cleistocactus Lem. |
![]() | х Borzipostoa G.D.Rowley |
![]() | Brachycalycium Backeb.= Gymnocalycium Pfeiff. ex Mittler |
![]() | Brachycereus Britton & Rose |
![]() | Bragaia Esteves, Hofacker & P.J.Braun |
![]() | Brasilicactus Backeb.= Parodia Speg. |
![]() | Brasilicereus Backeb. |
![]() | Brasiliopuntia A.Berger |
![]() | Brasiliparodia F.Ritter= Parodia Speg. |
![]() | Brasilocactus Frič ex Kreuz.= Parodia Speg. |
![]() | Bravocactus Doweld= Turbinicarpus (Backeb.) Buxb. & Backeb. |
![]() | Bridgesia Backeb. |
![]() | Brittonia hort. |
![]() | Brittonrosea Speg.= Stenocactus (K.Schum.) A.Berger |
![]() | Browningia Britton & Rose |
![]() | Buiningia Buxb.= Coleocephalocereus Backeb. |
Return to Top
![]() | Cactodendron J.M.Bigelow= Opuntia (L.) Mill. |
![]() | Cactus L. |
![]() | Calymmanthium F.Ritter |
![]() | Carnegiea Britton & Rose |
![]() | Carpophillus Neck.= Pereskia Mill. |
![]() | Cassyta L. |
![]() | Cassytha Mill. |
![]() | Castellanosia Cárdenas= Browningia Britton & Rose |
![]() | Cephalocereus Pfeiff. |
![]() | Cephalocleistocactus F.Ritter |
![]() | Cephalomamillaria Frič= Epithelantha F.A.C.Weber in Bois ex Britton & Rose |
![]() | Cephalophorus Lem.= Cephalocereus Pfeiff. |
![]() | Ceratistes Labour.= Eriosyce Phil. |
![]() | Cereus Mill. |
![]() | Chaffeyopuntia Frič ex Kreuz.= Opuntia (L.) Mill. |
![]() | Chamaecereus Britton & Rose= Echinopsis Zucc. |
![]() | х Chamaelobivia Y.Itô= Echinopsis Zucc. |
![]() | Chiapasia Britton & Rose= Disocactus Lindl. |
![]() | Chichipia Backeb.= Polaskia Backeb. |
![]() | Chilenia Backeb.= Eriosyce Phil. |
![]() | Chileniopsis Backeb.= Eriosyce Phil. |
![]() | Chileocactus Frič= Eriosyce Phil. |
![]() | Chileorebutia F.Ritter= Eriosyce Phil. |
![]() | Chilita Orcutt= Mammillaria Haw. |
![]() | Chrysocactus Y.Itô= Parodia Speg. |
![]() | Cinnabarinea Frič ex F.Ritter= Echinopsis Zucc. |
![]() | Cintia Kníže & Říha |
![]() | Cipocereus F.Ritter |
![]() | Cirinosum Neck.= Cereus Mill. |
![]() | Clavarioidia Frič & Schelle ex Kreuz.= Maihueniopsis Speg. |
![]() | Clavatopuntia Frič & Schelle ex Kreuz.= Opuntia (L.) Mill. |
![]() | Cleistocactus Lem. |
![]() | Cleistocereus Frič & Kreuz. in Kreuz.= Cleistocactus Lem. |
![]() | Clistanthocereus Backeb.= Cleistocactus Lem. |
![]() | Cochemiea (K.Brandegee) Walton= Mammillaria Haw. |
![]() | Cochiseia W.H.Earle= Escobaria Britton & Rose |
![]() | Coleocephalocereus Backeb. |
![]() | Coloradoa Boissev. & C.Davidson= Sclerocactus Britton & Rose |
![]() | Consolea Lem. |
![]() | Copiapoa Britton & Rose |
![]() | Corryocactus Britton & Rose |
![]() | Corryocereus Frič & Kreuz.= Corryocactus Britton & Rose |
![]() | Corynopuntia F.M.Knuth= Grusonia Rchb.f. ex Britton & Rose |
![]() | Coryphantha (Engelm.) Lem. |
![]() | Cryptocereus Alexander= Selenicereus (A.Berger) Britton & Rose |
![]() | Cullmannia Distefano= Peniocereus (A.Berger) Britton & Rose |
![]() | Cumarinia (F.M.Knuth) Buxb.= Coryphantha (Engelm.) Lem. |
![]() | Cumulopuntia F.Ritter |
![]() | Cylindrolobivia Y.Itô= Echinopsis Zucc. |
![]() | Cylindropuntia (Engelm.) F.M.Knuth |
![]() | Cylindrorebutia Frič & Kreuz.= Rebutia K.Schum. |
Return to Top
![]() | Dactylanthocactus Y.Itô= Parodia Speg. |
![]() | Deamia Britton & Rose= Selenicereus (A.Berger) Britton & Rose |
![]() | Delaetia Backeb.= Eriosyce Phil. |
![]() | Dendrocereus Britton & Rose |
![]() | Denmoza Britton & Rose |
![]() | Digitorebutia Frič & Kreuz.= Rebutia K.Schum. |
![]() | Digitostigma Velazco & Nevárez= Astrophytum Lem. |
![]() | Diploperianthium F.Ritter= Calymmanthium F.Ritter |
![]() | Discocactus Pfeiff. |
![]() | Disisocactus Kunze= Disocactus Lindl. |
![]() | Disisorhipsalis Doweld= Discocactus Pfeiff. |
![]() | Disocactus Lindl. |
![]() | Disocereus Frič & Kreuz.= Disocactus Lindl. |
![]() | Dolichothele Britton & Rose= Mammillaria Haw. |
Return to Top
![]() | Ebnerella Buxb.= Mammillaria Haw. |
![]() | Eccremocactus Britton & Rose= Weberocereus Britton & Rose |
![]() | Echinocactus Link & Otto |
![]() | Echinocereus Engelm. in Wisliz. |
![]() | х Echinoferocactus P.V.Heath |
![]() | Echinofossulocactus Lawr. in Loudon= Stenocactus (K.Schum.) A.Berger |
![]() | Echinolobivia Y.Itô= Rebutia K.Schum. |
![]() | Echinomastus Britton & Rose |
![]() | Echinonyctanthus Lem. |
![]() | Echinopsis Zucc. |
![]() | Echinorebutia Frič & Kreuz.= Rebutia K.Schum. |
![]() | Efossus Orcutt= Stenocactus (K.Schum.) A.Berger |
![]() | Emorycactus Doweld= Echinocactus Link & Otto |
![]() | Encephalocarpus A.Berger |
![]() | Eomatucana F.Ritter= Matucana Britton & Rose |
![]() | х Epinicereus |
![]() | Epiphyllanthus A.Berger= Schlumbergera Lem. |
![]() | Epiphyllopsis A.Berger= Hatiora Britton & Rose |
![]() | Epiphyllum Haw. |
![]() | Epithelantha F.A.C.Weber in Bois ex Britton & Rose |
![]() | Erdisia Britton & Rose= Corryocactus Britton & Rose |
![]() | Eriocactus Backeb.= Parodia Speg. |
![]() | Eriocephala Backeb.= Parodia Speg. |
![]() | х Eriocereopsis Doweld |
![]() | Eriocereus Riccobono= Harrisia Britton |
![]() | Eriosyce Phil. |
![]() | Erythrocereus Houghton= Harrisia Britton |
![]() | Erythrorhipsalis A.Berger= Rhipsalis Gaertn. |
![]() | Escobaria Britton & Rose |
![]() | Escobariopsis Doweld= Mammillaria Haw. |
![]() | Escobesseya Hester= Escobaria Britton & Rose |
![]() | Escobrittonia Doweld= Coryphantha (Engelm.) Lem. |
![]() | Escocoryphantha Doweld= Escobaria Britton & Rose |
![]() | Escontria Rose |
![]() | Espostoa Britton & Rose |
![]() | х Espostocactus Mottram |
![]() | Espostoopsis Buxb. |
![]() | Estevesia P.J.Braun |
![]() | Eulychnia Phil. |
![]() | Euporteria Kreuz. & Buining |
![]() | Eurebutia (Backeb.) G.Vande Weghe= Rebutia K.Schum. |
Return to Top
![]() | Facheiroa Britton & Rose |
![]() | х Ferenocactus Doweld |
![]() | х Ferobergia Glass |
![]() | Ferocactus Britton & Rose |
![]() | х Ferofossulocactus Rowley= Ferenocactus Doweld |
![]() | Floribunda F.Ritter= Cipocereus F.Ritter |
![]() | Fobea Frič ex Boed.= Escobaria Britton & Rose |
![]() | Frailea Britton & Rose |
![]() | Friesia Frič ex Kreuz.= Eriosyce Phil. |
![]() | Furiolobivia Y.Itô= Echinopsis Zucc. |
Return to Top
![]() | Geohintonia Glass & W.A.Fitz Maur. |
![]() | Gerocephalus F.Ritter= Espostoopsis Buxb. |
![]() | Glandulicactus Backeb.= Sclerocactus Britton & Rose |
![]() | Glandulifera Frič= Coryphantha (Engelm.) Lem. |
![]() | Grusonia Rchb.f. ex Britton & Rose |
![]() | Gymnantha Y.Itô |
![]() | Gymnanthocereus Backeb.= Browningia Britton & Rose |
![]() | Gymnocactus Backeb.= Turbinicarpus (Backeb.) Buxb. & Backeb. |
![]() | Gymnocalycium Pfeiff. ex Mittler |
![]() | Gymnocereus Backeb.= Browningia Britton & Rose |
![]() | Gymnorebutia Doweld= Rebutia K.Schum. |
Return to Top
![]() | Haagea Frič= Mammillaria Haw. |
![]() | Haageocereus Backeb. |
![]() | х Haagespostoa G.D.Rowley |
![]() | Hamatocactus Britton & Rose= Thelocactus Britton & Rose |
![]() | Hariota DC.= Hatiora Britton & Rose |
![]() | Harrisia Britton |
![]() | х Harrisinopsis G.D.Rowley |
![]() | Haseltonia Backeb.= Cephalocereus Pfeiff. |
![]() | Hatiora Britton & Rose |
![]() | Heliabravoa Backeb.= Polaskia Backeb. |
![]() | Helianthocereus Backeb.= Echinopsis Zucc. |
![]() | х Heliaporus G.D.Rowley |
![]() | Heliocereus Britton & Rose= Disocactus Lindl. |
![]() | Hertrichocereus Backeb.= Stenocereus (A.Berger) Riccobono |
![]() | Hickenia Britton & Rose= Parodia Speg. |
![]() | Hildewintera F.Ritter ex G.D.Rowley= Cleistocactus Lem. |
![]() | Hildmannia Kreuz. & Buining= Eriosyce Phil. |
![]() | Homalocephala Britton & Rose= Echinocactus Link & Otto |
![]() | Horridocactus Backeb.= Eriosyce Phil. |
![]() | Hylocereus (A.Berger) Britton & Rose |
![]() | Hylorhipsalis Doweld= Rhipsalis Gaertn. |
![]() | Hymenolobivia Buining & Kreuz. ex F.Ritter |
![]() | Hymenorebutia Frič= Echinopsis Zucc. |
Return to Top
![]() | Islaya Backeb.= Eriosyce Phil. |
![]() | Isolatocereus (Backeb.) Backeb. |
Return to Top
![]() | Jasminocereus Britton & Rose |
Return to Top
![]() | Kadenicarpus Doweld= Turbinicarpus (Backeb.) Buxb. & Backeb. |
![]() | Krainzia Backeb.= Mammillaria Haw. |
Return to Top
![]() | Lactomamillaria Frič= Mammillaria Haw. |
![]() | Lagenosocereus Doweld= Stephanocereus A.Berger |
![]() | Lasiocereus F.Ritter |
![]() | Lemaireocereus Britton & Rose= Pachycereus Britton & Rose |
![]() | Leocereus Britton & Rose |
![]() | Lepidocoryphantha Backeb.= Coryphantha (Engelm.) Lem. |
![]() | Lepismium Pfeiff. |
![]() | Leptocereus Britton & Rose |
![]() | Leptocladia Buxb.= Mammillaria Haw. |
![]() | Leptocladodia Buxb.= Mammillaria Haw. |
![]() | Leuchtenbergia Hook. |
![]() | Leucostele Backeb.= Echinopsis Zucc. |
![]() | Leuenbergeria Lodé |
![]() | Lobeira Alexander= Disocactus Lindl. |
![]() | Lobivia Britton & Rose= Echinopsis Zucc. |
![]() | Lobiviopsis Frič ex Kreuz.= Echinopsis Zucc. |
![]() | Lodia Mosco & Zanov.= Turbinicarpus (Backeb.) Buxb. & Backeb. |
![]() | Lophocereus Britton & Rose= Pachycereus Britton & Rose |
![]() | Lophophora J.M.Coult. |
![]() | Loxanthocereus Backeb. |
![]() | Lymanbensonia Kimnach= Lepismium Pfeiff. |
Return to Top
![]() | Machaerocereus Britton & Rose= Stenocereus (A.Berger) Riccobono |
![]() | Maierocactus E.C.Rost= Astrophytum Lem. |
![]() | Maihuenia Phil. |
![]() | Maihueniopsis Speg. |
![]() | Malacocarpus Salm-Dyck= Parodia Speg. |
![]() | Mamillopsis (E.Morren) F.A.C.Weber ex Britton & Rose= Mammillaria Haw. |
![]() | Mammillaria Haw. |
![]() | Mammilloydia Buxb. |
![]() | Marenopuntia Backeb.= Grusonia Rchb.f. ex Britton & Rose |
![]() | Marginatocereus Backeb.= Pachycereus Britton & Rose |
![]() | Maritinocereus Akers & Buining= Cleistocactus Lem. |
![]() | Marniera Backeb.= Epiphyllum Haw. |
![]() | Marshallocereus Backeb.= Stenocereus (A.Berger) Riccobono |
![]() | Masarykia Frič= Frailea Britton & Rose |
![]() | Matucana Britton & Rose |
![]() | Mediocactus Britton & Rose= Selenicereus (A.Berger) Britton & Rose |
![]() | Mediolobivia Backeb.= Rebutia K.Schum. |
![]() | Mediorebutia Frič= Rebutia K.Schum. |
![]() | Melocactus Link & Otto |
![]() | Mesechinopsis Y.Itô= Echinopsis Zucc. |
![]() | Meyenia Backeb.= Weberocereus Britton & Rose |
![]() | Meyerocactus Doweld= Echinocactus Link & Otto |
![]() | Micranthocereus Backeb. |
![]() | Micropuntia Daston= Grusonia Rchb.f. ex Britton & Rose |
![]() | Microspermia Frič= Parodia Speg. |
![]() | Mila Britton & Rose |
![]() | Miqueliopuntia Frič ex F.Ritter |
![]() | Mirabella F.Ritter= Cereus Mill. |
![]() | Mitrocereus Backeb.= Pachycereus Britton & Rose |
![]() | Monvillea Britton & Rose |
![]() | Morangaya G.D.Rowley |
![]() | Morawetzia Backeb.= Oreocereus (A.Berger) Riccobono |
х Myrtgerocactus R.Moran | |
![]() | Myrtillocactus Console |
![]() | + Myrtillocalycium hort. |
![]() | Myrtillocereus Frič & Kreuz.= Myrtillocactus Console |
Return to Top
![]() | Napina Frič= Neolloydia Britton & Rose |
![]() | Navajoa Croizat= Pediocactus Britton & Rose ex Britton & Britton |
![]() | Neoabbottia Britton & Rose= Leptocereus Britton & Rose |
![]() | Neobesseya Britton & Rose= Escobaria Britton & Rose |
![]() | х Neobinghamia Backeb.= Haagespostoa G.D.Rowley |
![]() | Neobuxbaumia Backeb. |
![]() | Neocardenasia Backeb.= Neoraimondia Britton & Rose |
![]() | Neochilenia Backeb.= Eriosyce Phil. |
![]() | Neodawsonia Backeb.= Cephalocereus Pfeiff. |
![]() | Neodiscocactus Y.Itô= Discocactus Pfeiff. |
![]() | Neoevansia W.T.Marshall= Peniocereus (A.Berger) Britton & Rose |
![]() | Neogomesia Castañeda= Ariocarpus Scheidw. |
![]() | Neohickenia Frič= Parodia Speg. |
![]() | Neolemaireocereus Backeb. |
![]() | Neolloydia Britton & Rose |
![]() | Neolobivia Y.Itô= Echidnopsis Hook.f. |
![]() | Neomammillaria Britton & Rose= Mammillaria Haw. |
![]() | Neomatucana |
![]() | Neonavajoa Doweld= Pediocactus Britton & Rose ex Britton & Britton |
![]() | Neoporteria = Eriosyce Phil. |
![]() | Neoraimondia Britton & Rose |
![]() | Neotanahashia Y.Itô |
![]() | Neowerdermannia Frič |
![]() | Nichelia Bullock |
![]() | Nopalea Salm-Dyck= Opuntia (L.) Mill. |
![]() | Nopalxochia Britton & Rose= Disocactus Lindl. |
![]() | Normanbokea Kladiwa & Buxb. in Krainz= Turbinicarpus (Backeb.) Buxb. & Backeb. |
![]() | Nothorhipsalis Doweld= Lepismium Pfeiff. |
![]() | Notocactus Backeb. & F.M.Knuth= Parodia Speg. |
![]() | Nyctocereus (A.Berger) Britton & Rose |
Return to Top
![]() | Obregonia |
![]() | Oehmea Buxb.= Mammillaria Haw. |
![]() | Ophiorhipsalis (K.Schum.) Doweld= Lepismium Pfeiff. |
![]() | Opuntia (L.) Mill. |
![]() | Opuntiopsis Knebel= Schlumbergera Lem. |
![]() | Oreocereus (A.Berger) Riccobono |
![]() | Oroya Britton & Rose |
![]() | Ortegocactus Alexander |
![]() | + Ortegopuntia |
Return to Top
![]() | х Pacherocactus G.D.Rowley |
![]() | х Pachgerocereus R.Moran |
![]() | Pachycereus Britton & Rose |
![]() | Parodia Speg. |
![]() | Parrycactus Doweld= Ferocactus Britton & Rose |
![]() | Parviopuntia Soulaire & Marn.-Lap.= Opuntia (L.) Mill. |
![]() | Pediocactus Britton & Rose ex Britton & Britton |
![]() | Pelecyphora Ehrenb. |
![]() | Peniocereus (A.Berger) Britton & Rose |
![]() | Pereskia Mill. |
![]() | Pereskiopsis Britton & Rose |
![]() | Peronocactus Doweld= Parodia Speg. |
![]() | Peruvocereus Akers= Haageocereus Backeb. |
![]() | Peyotl F.Hern.= Lophophora J.M.Coult. |
![]() | Pfeiffera Salm-Dyck |
![]() | Phellosperma Britton & Rose= Mammillaria Haw. |
![]() | Philippicereus Backeb.= Eulychnia Phil. |
![]() | Phyllarthus Neck.= Epiphyllum Haw. |
![]() | Phyllocactus Link= Epiphyllum Haw. |
![]() | Pierrebraunia Esteves |
![]() | Pilocanthus B.W.Benson & Backeb.= Pediocactus Britton & Rose ex Britton & Britton |
![]() | Pilocereus Lem.= Pilosocereus Byles & G.D.Rowley |
![]() | Pilocopiapoa F.Ritter= Copiapoa Britton & Rose |
![]() | Pilosocereus Byles & G.D.Rowley |
![]() | Piptanthocereus (A.Berger) Riccobono= Cereus Mill. |
![]() | Platyopuntia (Engelm.) Frič & Schelle ex Kreuz.= Opuntia (L.) Mill. |
![]() | Polaskia Backeb. |
![]() | Porfiria Boed.= Mammillaria Haw. |
![]() | Praecereus Buxb. |
![]() | Pseudoacanthocereus F.Ritter |
![]() | Pseudoechinopsis |
![]() | Pseudoespostoa Backeb.= Espostoa Britton & Rose |
![]() | Pseudolobivia (Backeb.) Backeb.= Echinopsis Zucc. |
![]() | Pseudomaihueniopsis Guiggi |
![]() | Pseudomammillaria Buxb.= Mammillaria Haw. |
![]() | Pseudomitrocereus Bravo & Buxb.= Pachycereus Britton & Rose |
![]() | Pseudonopalxochia Backeb.= Disocactus Lindl. |
![]() | Pseudopilocereus Buxb.= Pilosocereus Byles & G.D.Rowley |
![]() | Pseudorhipsalis Britton & Rose |
![]() | Pseudoselenicereus Innes= Selenicereus (A.Berger) Britton & Rose |
![]() | Pseudosolisia Y.Itô= Turbinicarpus (Backeb.) Buxb. & Backeb. |
![]() | Pseudotephrocactus Frič & Schelle= Maihueniopsis Speg. |
![]() | Pseudozygocactus Backeb.= Hatiora Britton & Rose |
![]() | Pterocactus K.Schum. |
![]() | Pterocereus T.MacDoug. & Miranda= Pachycereus Britton & Rose |
![]() | Puebloa Doweld= Pediocactus Britton & Rose ex Britton & Britton |
![]() | Puna R.Kiesling= Maihueniopsis Speg. |
![]() | Punotia D.R.Hunt |
![]() | Pygmaeocereus H.Johnson & Backeb. |
![]() | Pyrrhocactus (A.Berger) Backeb.= Eriosyce Phil. |
Return to Top
![]() | Quiabentia Britton & Rose |
Return to Top
![]() | Rapicactus Buxb. & Oehme= Turbinicarpus (Backeb.) Buxb. & Backeb. |
![]() | Rathbunia Britton & Rose= Stenocereus (A.Berger) Riccobono |
![]() | Rauhocereus Backeb. |
![]() | Rebulobivia Frič= Echinopsis Zucc. |
![]() | Rebutia K.Schum. |
![]() | Reicheocactus Backeb.= Echinopsis Zucc. |
![]() | Rhipsalidopsis Britton & Rose= Hatiora Britton & Rose |
![]() | Rhipsalis Gaertn. |
![]() | Rhipsaphyllopsis Werderm. |
![]() | Rhodocactus (A.Berger) F.M.Knuth= Pereskia Mill. |
![]() | Rimacactus Mottram= Eriosyce Phil. |
![]() | Ritterocactus Doweld= Parodia Speg. |
![]() | Ritterocereus Backeb.= Stenocereus (A.Berger) Riccobono |
![]() | Rodentiophila F.Ritter & Y.Itô= Eriosyce Phil. |
![]() | Rooksbya (Backeb.) Backeb.= Carnegiea Britton & Rose |
![]() | Roseocactus A.Berger= Ariocarpus Scheidw. |
![]() | Roseocereus (Backeb.) Backeb.= Harrisia Britton |
![]() | Rowleyara P.V.Heath |
Return to Top
Return to Top
![]() | Tacinga Britton & Rose |
![]() | Tephrocactus Lem. |
![]() | х Thelobergia H.Hirao |
![]() | Thelocactus Britton & Rose |
![]() | Thelocephala Y.Itô= Eriosyce Phil. |
![]() | Thelomastus Frič ex Kreuz.= Thelocactus Britton & Rose |
![]() | Thrixanthocereus Backeb.= Espostoa Britton & Rose |
![]() | Torreycactus Doweld= Thelocactus Britton & Rose |
![]() | Toumeya Britton & Rose |
![]() | Trichocereus Riccobono= Echinopsis Zucc. |
![]() | х Trichopsis Y.Itô |
![]() | Tunas Lunell |
![]() | Tunilla D.R.Hunt & Iliff |
![]() | Turbinicarpus (Backeb.) Buxb. & Backeb. |
Return to Top
![]() | Uebelmannia Buining |
![]() | Ursopuntia P.V.Heath= Tephrocactus Lem. |
![]() | Utahia Britton & Rose= Pediocactus Britton & Rose ex Britton & Britton |
Return to Top
![]() | Vatricania Backeb.= Espostoa Britton & Rose |
Return to Top
![]() | Weberbauerocereus Backeb. |
![]() | Weberiopuntia Frič ex Kreuz.= Tephrocactus Lem. |
![]() | Weberocereus Britton & Rose |
![]() | Weingartia Werderm.= Rebutia K.Schum. |
![]() | Werckleocereus Britton & Rose= Weberocereus Britton & Rose |
![]() | Wigginsia D.M.Porter= Parodia Speg. |
![]() | Wilcoxia Britton & Rose= Echinopsis Zucc. |
![]() | Wilmattea Britton & Rose= Hylocereus (A.Berger) Britton & Rose |
![]() | Winteria F.Ritter= Cleistocactus Lem. |
![]() | Winterocereus Backeb.= Cleistocactus Lem. |
![]() | Wittia Schum.= Pseudorhipsalis Britton & Rose |
![]() | Wittiocactus Rauschert= Pseudorhipsalis Britton & Rose |
Return to Top
![]() | Yavia R.Kiesling & Piltz |
![]() | Yungasocereus F.Ritter |
Return to Top
![]() | Zehntnerella Britton & Rose= Facheiroa Britton & Rose |
![]() | Zygocactus K.Schum.= Schlumbergera Lem. |
![]() | Zygocereus Frič in Kreuz.= Schlumbergera Lem. |
Return to Top